Open water   Urban (residential)   Forest   Shrub/Scrub   Grassland   Wetland  
  Min Value Max Value Min Value Max Value Min Value Max Value Min Value Max Value Min Value Max Value Min Value Max Value
Gas Regulation $16.59 $609.64 $1.88 $69.16 $1,676.85 $61,624.29 $121.05 $4,448.52 $4.91 $180.38 $115.46 $4,243.22
Climate regulation $493.08 $1,212.23 $30.23 $74.33 $84,191.92 $206,986.36 $6,482.81 $15,938.02 $394.29 $969.37 $4,637.71 $11,401.84
Disturbance Prevention $5.53 $16,656.61 $0.38 $1,133.68 $558.95 $1,683,698.69 $0.67 $2,025.71 $0.55 $1,642.74 $38.49 $115,933.14
Water Regulation $699.50 $1,992.05 $15.87 $45.19 $88,384.05 $251,702.40 $850.70 $2,422.65 $689.87 $1,964.64 $2,434.32 $6,932.51
Water Supply $1.22 $3,846.32 $0.13 $396.65 $558.95 $1,767,261.79 $6.72 $21,262.47 $5.45 $17,242.74 $38.49 $121,686.98
Erosion Control $0.14 $8.99 $0.03 $2.04 $174.67 $11,353.68 $3.36 $218.56 $13.63 $886.20 $9.62 $625.42
Soil Formation $0.14 $2.35 $0.03 $0.53 $174.67 $2,969.42 $3.36 $57.16 $1.64 $27.81 $1.92 $32.71
Nutrient Regulation $210.13 $48,540.43 $14.30 $3,303.76 $265.50 $61,332.59 $766.64 $177,098.67 $621.70 $143,617.71 $1,462.51 $337,850.47
Waste treatment $51.84 $7,702.08 $4.70 $698.96 $262.01 $38,927.41 $50.44 $7,493.56 $20.45 $3,038.44 $721.64 $107,215.78
Pollination $0.00 $0.00 $2.26 $5.14 $2,200.87 $5,013.09 $151.31 $344.65 $245.41 $558.99 $173.19 $394.49
Biological Control $0.83 $35.94 $0.19 $8.15 $52.40 $2,270.74 $1.51 $65.57 $22.50 $974.82 $25.98 $1,125.75
Refugium function $12.44 $1,009.16 $0.85 $68.69 $1,572.05 $127,510.59 $45.39 $3,681.89 $49.08 $3,981.09 $86.60 $7,023.92
Nursery function $1.38 $1,783.30 $0.06 $80.92 $174.67 $225,326.93 $15.13 $19,519.03 $12.27 $15,828.91 $9.62 $12,412.13
Food $313.94 $636.60 $94.97 $192.57 $17,189.48 $34,855.80 $12,726.88 $25,806.82 $1,444.92 $2,929.92 $728.37 $1,476.95
Raw materials $0.00 $0.00 $0.75 $123.07 $978.16 $159,929.72 $26.90 $4,398.09 $21.81 $3,566.62 $25.40 $4,153.16
Genetic resources $0.00 $0.00 $0.75 $13.55 $1,397.38 $25,152.77 $2.69 $48.42 $10.91 $196.33 $76.97 $1,385.54
Medical resources $0.83 $1.38 $0.09 $0.16 $524.02 $873.36 $15.13 $25.22 $12.27 $20.45 $20.21 $33.68
Ornamental respources $0.69 $0.83 $0.63 $0.75 $873.36 $1,048.03 $16.81 $20.17 $20.45 $24.54 $24.05 $28.87
Aestethic Information $4.98 $2,433.03 $0.85 $413.99 $628.82 $307,422.78 $15.13 $7,397.39 $85.89 $41,992.29 $86.60 $42,335.95
Recreation $81.56 $5,363.74 $18.50 $1,216.89 $8,244.52 $542,182.00 $29.76 $1,956.95 $24.13 $1,586.98 $124.89 $8,213.17
Cultural and artistic Information $12.44 $121.10 $3.76 $36.63 $2,620.08 $25,502.12 $25.22 $245.46 $40.90 $398.11 $144.33 $1,404.78
Spiritual and Historic Information $0.41 $534.99 $0.16 $202.29 $122.27 $157,728.85 $3.36 $4,337.56 $5.45 $7,035.07 $5.77 $7,447.28
Science and Education $4.15 $4.15 $0.75 $0.75 $262.01 $262.01 $20.17 $20.17 $20.45 $20.45 $28.87 $28.87
Navigational services $178.33 $1,783.30 $12.14 $121.38 $4,506.54 $45,065.39 $650.63 $6,506.34 $879.38 $8,793.84 $124.12 $1,241.21
Total Min $2,090.14 $204.27 ######## $22,031.79 ###### ###### $257,713.86 total
Total Max ###### ###### ######## ####### ######## $794,627.80 ######## total